Программа | |||||||
ремонта подъездов жилищного фонда КУП "ЖКХ № 2 | |||||||
Фрунзенского района г.Минска" на 2025 год | |||||||
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб | Сроки выполнения работ | |
начало | окончание | ||||||
КУП "ЖЭУ № 1" | |||||||
СЛУЖБА ТО-1 | |||||||
1 | ул. Горецкого д. 5/2, под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12829 | январь | декабрь |
2 | ул. Горецкого д. 11, под. 3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12917 | январь | декабрь |
3 | ул. Горецкого д. 41, под. 6 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 13325 | январь | декабрь |
4 | ул. Горецкого д. 61 под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 13525 | январь | декабрь |
5 | ул. Чайлытко д. 2 под.5 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 13025 | январь | декабрь |
6 | ул. Чайлытко д. 16, п. 1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 13325 | январь | декабрь |
7 | ул. Чайлытко д. 16, п. 2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 13325 | январь | декабрь |
8 | ул. Шаранговича д. 31, под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12917 | январь | декабрь |
9 | ул. Шаранговича д. 48, под. 5 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12741 | январь | декабрь |
10 | ул. Шаранговича д. 48, под. 6 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12917 | январь | декабрь |
11 | ул. Шаранговича д. 48, под. 14 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12829 | январь | декабрь |
12 | ул. Шаранговича д. 49, под. 1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12829 | январь | декабрь |
ИТОГО ПО СЛУЖБЕ ТО-1 | 12 | ||||||
СЛУЖБА ТО-2 | |||||||
1 | ул. Лобанка д. 71, под.3 | ремонт 1 этаж, пол | этаж | 1 | 5268 | январь | декабрь |
2 | ул. Панченко д. 40, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 9121 | январь | декабрь |
3 | ул. Скрипникова д. 21 под.1 | ремонт 1 этаж | этаж | 1 | 2390 | январь | декабрь |
4 | ул. Сухаревская д. 1, под.1, 5, 6 | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 37635 | январь | декабрь |
5 | ул. Сухаревская д. 26, под.3,4 | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 24508 | январь | декабрь |
6 | ул. Сухаревская д. 28, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12254 | январь | декабрь |
7 | ул. Сухаревская д.32, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12254 | январь | декабрь |
8 | ул. Сухаревская д.34, под.6 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12254 | январь | декабрь |
9 | ул. Сухаревская д. 38/1, под. 1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19400 | январь | декабрь |
10 | ул. Сухаревская д. 38/2, под. 2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19430 | январь | декабрь |
11 | ул. Федорова д. 13/1, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14560 | январь | декабрь |
12 | ул. Федорова д. 13/2, под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14560 | январь | декабрь |
13 | ул. Горецкого д.77, под.1,2 | ремонт 1-х этажей | этаж | 2 | 5145 | январь | декабрь |
14 | ул. Горецкого д.79, под.1,2 | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 22275 | январь | декабрь |
ИТОГО ПО СЛУЖБЕ ТО-2 | 19 | ||||||
СЛУЖБА ТО-3 | |||||||
1 | ул. Одинцова д. 11, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 11716 | январь | декабрь |
2 | ул. Одинцова д. 31/1, под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12254 | январь | декабрь |
3 | ул. Одинцова д. 33 под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12254 | январь | декабрь |
4 | ул. Одинцова д. 61, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12254 | январь | декабрь |
5 | ул. Одинцова д. 109, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 23760 | январь | декабрь |
6 | ул. Одинцова д. 99, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 21680 | январь | декабрь |
7 | ул. Одинцова д. 71/2, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12279 | январь | декабрь |
8 | ул. Лобанка д. 13/1, под. 1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12254 | январь | декабрь |
9 | ул. Лобанка д. 13/1, под. 2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12171 | январь | декабрь |
10 | ул. Лобанка д. 13/1, под.11 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12255 | январь | декабрь |
11 | ул.Лобанка д. 30, под. 3 | ремонт 1 этаж | этаж | 1 | 4511 | январь | декабрь |
12 | ул.Лобанка д. 34, под. 1,4 | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 21658 | январь | декабрь |
13 | ул.Лобанка д. 62, под. 3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19590 | январь | декабрь |
14 | ул. Мазурова д. 4, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19590 | январь | декабрь |
15 | ул. Мазурова д. 14, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19679 | январь | декабрь |
16 | ул.Скрипникова д.34, под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19470 | январь | декабрь |
17 | ул. Якубовского д. 48/1, под.4,7 | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 35300 | январь | декабрь |
ИТОГО ПО СЛУЖБЕ ТО-3 | 19 | ||||||
Итого по КУП "ЖЭУ № 1 Фрунзенского района г. Минска» | 50 | ||||||
КУП "ЖЭУ № 2" | |||||||
ЖЭС № 81 | |||||||
1 | ул. Якубовского д. 17, под.1-4 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 4 | 79116 | январь | декабрь |
2 | ул. Якубовского д. 23, под.1 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 22622 | январь | декабрь |
3 | ул. Якубовского д. 23, под.2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 22478 | январь | декабрь |
4 | ул. Якубовского д. 23, под.3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 21305 | январь | декабрь |
5 | ул. Якубовского д. 23, под.4 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 21305 | январь | декабрь |
6 | ул. Якубовского д. 25, под.1-4 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 4 | 79116 | январь | декабрь |
7 | ул. Якубовского д. 27, под.1,2,3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 59337 | январь | декабрь |
8 | ул. Якубовского д. 29, под.1-3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 59337 | январь | декабрь |
9 | ул. Одинцова д. 18/1, под.1-14 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 12 | 261436 | январь | декабрь |
10 | ул. Одинцова д. 22/1, под.1-5 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 5 | 93370 | январь | декабрь |
11 | ул. Якубовского д. 22/1, под.1-4 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 4 | 74696 | январь | декабрь |
12 | ул.Якубовского д. 24/1, под.1 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19779 | январь | декабрь |
13 | ул.Якубовского д. 24/1, под.2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 17073 | январь | декабрь |
14 | ул.Якубовского д. 24/1, под.3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19779 | январь | декабрь |
15 | ул. Якубовского д. 24/2, под.2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18547 | январь | декабрь |
16 | ул. Якубовского д. 24/2, под.3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18674 | январь | декабрь |
17 | ул. Якубовского д. 24/3, под. 1 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 17275 | январь | декабрь |
18 | ул. Якубовского д. 24/3, под. 2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 20719 | январь | декабрь |
19 | ул. Якубовского д. 24/3, под. 3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 21793 | январь | декабрь |
20 | ул. Якубовсвкого д. 26/1, под.1 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14534 | январь | декабрь |
21 | ул. Якубовсвкого д. 26/1, под.3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14534 | январь | декабрь |
22 | ул. Якубовсвкого д. 26/1, под.4 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14534 | январь | декабрь |
23 | ул. Якубовского д. 26/2, под. 1-3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 43602 | январь | декабрь |
24 | ул. Якубовского д. 26/3, под.1-3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 43602 | январь | декабрь |
25 | ул. Тимошенко д. 20/2, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18874 | январь | декабрь |
26 | пер. Вышелесского д. 17, под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6096 | январь | декабрь |
27 | пер. Вышелесского д. 17, под.5 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6138 | январь | декабрь |
28 | пер. Вышелесского д. 17, под.6 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6180 | январь | декабрь |
29 | ул. Бурдейного д. 35, под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14544 | январь | декабрь |
Итого по ЖЭС № 81 | 61 | ||||||
ЖЭС № 130 | |||||||
1 | ул. Неманская д. 36, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14511 | январь | декабрь |
2 | ул. Нёманская, д. 52 под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14356 | январь | декабрь |
3 | ул. Неманская д. 44, под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14511 | январь | декабрь |
Итого по ЖЭС № 130 | 3 | ||||||
ЖЭС № 103 | |||||||
1 | ул. Кунцевщина д. 42 под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 15300 | январь | декабрь |
2 | ул. Матусевича д.55, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 15369 | январь | декабрь |
3 | ул. Притыцкого д.132, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 16100 | январь | декабрь |
4 | ул. Притыцкого д. 112, под.1-13 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 13 | 188500 | январь | декабрь |
Итого по ЖЭС № 103 | 16 | ||||||
Итого по КУП "ЖЭУ № 2 Фрунзенского района г. Минска» | 80 | ||||||
ЖЭС № 54 | |||||||
1 | ул. Одоевского д. 30, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19703 | январь | декабрь |
2 | ул. Одоевского д. 30, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 19703 | январь | декабрь |
3 | ул. Одоевского д. 44, под.1-6 | ремонт подъезда | подъезд | 6 | 38802 | январь | декабрь |
4 | ул. Бельского д.12, под.2 (1 эт) | ремонт пола на 1 эт | этаж | 1 | 692 | январь | декабрь |
ИТОГО ПО ЖЭС № 54 | 9 | ||||||
ЖЭС № 16 | |||||||
1 | ул. Одоевского д. 71, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6196 | январь | декабрь |
Итого по ЖЭС № 16 | 1 | ||||||
ЖЭС № 17 | |||||||
1 | ул. Бирюзова д.13 А (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 21100 | январь | декабрь |
2 | ул. Бирюзова д.13 Б (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 21100 | январь | декабрь |
3 | ул. Бирюзова д.15 А (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 21100 | январь | декабрь |
4 | ул. Скрыганова д. 7 /2, под.1-3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 24600 | январь | декабрь |
ИТОГо по ЖЭС № 17 | 6 | ||||||
ЖЭС № 37 | |||||||
1 | ул. Жудро д. 17/1, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14215 | январь | декабрь |
2 | ул. Жудро д. 26 под. 3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6278 | январь | декабрь |
3 | ул. Сердича д. 8/2, под.1-4 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 4 | 24784 | январь | декабрь |
4 | ул. Сердича д. 9, под.1,2 | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 12396 | январь | декабрь |
5 | ул. Матусевича д. 7, под.1,2,3 | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 18588 | январь | декабрь |
6 | ул. Притыцкого д. 32, под.4,5 | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 24300 | январь | декабрь |
7 | ул. Притыцкого д. 38, под.3,6 | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 24300 | январь | декабрь |
8 | ул. Притыцкого д. 46, под.4,5,6 | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 36450 | январь | декабрь |
9 | ул. Притыцкого д. 40, под.1,2 | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 31000 | январь | декабрь |
10 | пр. Пушкина под. 55, под.1 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 26093 | январь | декабрь |
Итого по ЖЭС № 37 | 21 | ||||||
ЖЭС № 48 | |||||||
1 | ул. Бельского, д. 65 под.2 | ремонт пола на 1 эт | 1 этаж | 1 | 1386 | январь | декабрь |
Итого по ЖЭС № 48 | 1 | ||||||
ЖЭС № 30 | |||||||
1 | ул. Берута д. 6/1 под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 4096 | январь | декабрь |
2 | ул. Берута д. 6/1 под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 17069 | январь | декабрь |
3 | ул. Берута д. 6/1 под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 17504 | январь | декабрь |
4 | ул. Берута д. 6/1 под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 17624 | январь | декабрь |
5 | ул.Берута д.17/2 под.1 | ремонт 1 этаж | этаж | 1 | 4096 | январь | декабрь |
6 | ул.Берута д.17/2 под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 17169 | январь | декабрь |
7 | ул. Одоевского д. 20/1, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6176 | январь | декабрь |
8 | ул. Одоевского д. 35, под. 1-4 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 4 | 24704 | январь | декабрь |
9 | ул. Одоевского д. 37 , под. 1-4 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 4 | 24704 | январь | декабрь |
Итого по ЖЭС № 30 | 15 | ||||||
ЖЭС № 47 | |||||||
1 | ул. Одоевского д. 85, под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6157 | январь | декабрь |
2 | ул.Одоевского д. 75, под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6073 | январь | декабрь |
Итого по ЖЭС № 47 | 2 | ||||||
Итого по КУП "ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска» | 55 | ||||||
КУП "ЖЭУ № 9" | |||||||
Служба № 129 | |||||||
1 | ул. Люцинская д. 13, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 11882 | январь | декабрь |
2 | ул.Каменногорская д.102, под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 11882 | январь | декабрь |
3 | ул.Каменногорская д.102, под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 10982 | январь | декабрь |
4 | ул.Неманская д.68, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 11882 | январь | декабрь |
Итого по Службе № 129 | 4 | ||||||
Служба № 126 | |||||||
1 | ул. Колесникова д. 32, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12100 | январь | декабрь |
2 | ул. Лынькова д. 79, под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6176 | январь | декабрь |
3 | ул. Лынькова д. 85/3, под.1-3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 18528 | январь | декабрь |
4 | ул. Лынькова д. 85/4, под.1-3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 18528 | январь | декабрь |
5 | ул. Лынькова д. 99/1, под.1-3 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | январь | декабрь | ||
6 | ул. Лынькова д. 101/3, под.1,2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 36396 | январь | декабрь |
7 | ул. Лынькова д. 111, под.1-2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 36396 | январь | декабрь |
8 | ул. Лынькова, д. 113, под.1,2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 36396 | январь | декабрь |
9 | ул.Лынькова д. 117, под.1,2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 36396 | январь | декабрь |
10 | ул. Гаруна д. 12, под.1-5 | ремонт подъезда | подъезд | 5 | 91245 | январь | декабрь |
11 | ул. Матусевича д.84 под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 34262 | январь | декабрь |
12 | ул.Матусевича д.86, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18374 | январь | декабрь |
13 | ул.Матусевича д.86, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18249 | январь | декабрь |
14 | ул.Матусевича д.86, под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18249 | январь | декабрь |
15 | ул.Матусевича д.86, под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18249 | январь | декабрь |
16 | ул.Матусевича д.86, под.5 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 17676 | январь | декабрь |
Итого по Службе № 126 | 27 | ||||||
Служба № 53 | |||||||
1 | ул. Ольшевского д. 71, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18249 | январь | декабрь |
2 | ул. Ольшевского д. 73, под.13 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6289 | январь | декабрь |
3 | ул. Ольшевского д. 77, под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18249 | январь | декабрь |
4 | ул. Жудро д.61, под.1,2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 30270 | январь | декабрь |
5 | ул. Жудро д. 67, под.2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18249 | январь | декабрь |
6 | ул. Жудро д.69, под. 1,2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 36498 | январь | декабрь |
7 | ул. Жудро д. 71, под. 2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18249 | январь | декабрь |
8 | ул. Петра Глебки д. 126, под.1 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 12459 | январь | декабрь |
9 | ул. Петра Глебки д. 126, под. 2 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 5641 | январь | декабрь |
10 | ул.Глебки д.80, под.4 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | |||
Итого по Службе № 53 | 12 | ||||||
Служба № 43 | |||||||
1 | пр. Пушкина д. 67, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 28346 | январь | декабрь |
2 | пр. Пушкина д. 81, под.2 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 28346 | январь | декабрь |
3 | пр. Пушкина д. 85, под.2,4,7 | ремонт подъезда | подъезд | 3 | 59706 | январь | декабрь |
4 | ул. Д. Сердича д. 22, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6176 | январь | декабрь |
5 | ул. Д.Сердича, д. 36, под.1 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6176 | январь | декабрь |
6 | ул. Д.Сердича, д. 58, под.3 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 6176 | январь | декабрь |
7 | ул. Сердича д. 88 (КР) | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 14560 | январь | декабрь |
8 | ул. Лынькова д.9 под.6 | ремонт подъезда | подъезд | 1 | 18249 | январь | декабрь |
9 | ул. Ольшевского д. 32, под.1-2(КР) | ремонт подъезда | подъезд | 2 | 12686 | январь | декабрь |
Итого по Службе № 43 | 12 | ||||||
Итого по КУП "ЖЭУ № 9 Фрунзенского района г. Минска» | 55 | ||||||
Итого по ГП "ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска» | 240 | ||||||
Заместитель начальник ОТНП |