Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Фрунзенского района г.Минска»
Адрес: 220059, г.Минск, ул. Лобанка, 86
режим работы:
понедельник - четверг 8.45-18.00, перерыв 13.00-14.00
пятница 8.45-16.45, перерыв 13.00-14.00
| Должность | Ф.И.О. | Телефон | Эл. адрес | 
| Директор | Позняк Наталья Владимировна | (017) 363-87-14 | 
 | 
| Приемная | Павлович Наталья Владимировна | (017) 363-87-14 Viber | не использовать для направления электронных обращений граждан и юридических лиц. Реализовать данную возможность через систему учета и обработки обращений https://обращения.бел (интернет-сайт) | 
| Первый заместитель директора-главный инженер | Мазго Евгений Леонидович | (017)355-65-07 | 
 | 
| Заместитель директора | 
 | (017) 379-39-60 | 
 | 
| Главный бухгалтер | Колесник Антонина Вячеславовна | (017) 355-78-18 | 
 | 
| Главный энергетик | Зуйков Александр Александрович | (017) 363-53-70 | 
 | 
| Начальник производства | Бурак Ромуальда Станиславовна | (017) 363 27 37 | 
 | 
График проведения личного приема граждан, юридических лиц, их представителей руководством государственного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Фрунзенского района г.Минска»
| 
 Ф.И.О. | 
 Должность | 
 Дни приема | Время приема | 
 Адрес | 
 Телефон 
 
 | 
| Позняк Наталья Владимировна | 
 Директор | 
 1-я, 3-я, 5-я среда 
 | 
 15.00- 20.00 
 | 
 
 Лобанка, 86, каб. 12 | 
 
 363 87 14 | 
| 2-я, 4-я среда | 08.00- 13.00 | ||||
| Мазго Евгений Леонидович | Первый заместитель директора – главный инженер | 
 1-й четверг 
 
 | 
 08.00- 13.00 
 | 
 
 
 Лобанка, 86 каб. 11 | 
 
 
 355 65 07 | 
| 
 3-й четверг | 
 15.00- 20.00 
 
 | ||||
| 
 | Заместитель директора | 
 1-й вторник | 
 15.00- 20.00 | 
 Лобанка, 86 каб. 15 | 
 379 39 60 
 
 
 | 
| Зуйков Александр Александрович | Главный энергетик | 
 2-й четверг 
 | 
 15.00- 20.00 | 
 Лобанка, 86 каб. 9 | 
 363 53 70 
 
 
 
 | 
| 
 4-й четверг | 
 08.00-13.00 | 
Список обслуживаемых жилых домов:
| Начальника ТО - 1 Реут Максим Петрович (017) 365-50-51 | |
| Адрес: г.Минск, ул. Шаранговича, 39 | |
| Диспетчер (017) 363-05-48; 8 (044) 530 10 76 | |
| ул. А. Карского | 3,5,27,33,44 | 
| ул. Г.Ширмы | 3,7. | 
| ул. М.Горецкого | 1,3,5/2,7,7/2,9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,41,51,55,61,63,67,69. | 
| ул. М.Лосика | 6,14,16,18,26,28,32,50. | 
| ул. Молокович | 4. | 
| ул. Сухаревская | 8,10. | 
| ул.Чайлытко | 1,2,3,4,6,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22. | 
| ул. Шаранговича | 27,29,31,33,35,36,37,38,41,44,45,46,48,49/1,49/2,49/3,49/4. | 
| ул.Ю.Семеняко | 2,4,6,14,17,22,24,25,26,28,30,36,42,44. | 
| ул. Янковского | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,28,32,37. | 
| Начальник ТО - 2 Абелец Денис Викторович (017) 399 97 65 | |
| Адрес: г.Минск, ул. Лобанка,86 | |
| Диспетчер (017)251-39-56; 8 (029) 397-98-00 Viber | |
| ул. А.Федорова | 3,5,9,11/1,11/2,13/1,13/2,17/1,17/2,19,21,23. | 
| ул. И.Шамякина | 5,7,11,15. | 
| ул.Лобанка | 71,75,78,85,89,97,99,102,104,106,108,109,110. | 
| ул. Мазурова | 27. | 
| ул. М.Горецкого | 79,77,81. | 
| ул. П.Панченко | 10,10А,12,14,16,18,20,22,24,26,38,40,42,44,46,50,52,54,60,62,70,74,76,78, 80. | 
| ул.Скрипникова | 1,3,4,5,7,9,10,11,12,15,21,25,27,31,33,35. | 
| ул. Сухаревская | 1,3,5,7,13,15,17,21/1,21/2,26,27,28,32,34,38/1,38/2,39,41,45,48,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,68. | 
| ул. Шаранговича | 52,54,60,62,63/1,63/2,64,66,70,72,76,78,80,82 | 
| Начальник ТО - 3 
 8 (044) 717-70-94 | |
| Адрес: г.Минск, ул. Лобанка, 58 | |
| Диспетчер 8 (044) 717-70-94 Viber | |
| ул. Лобанка | 9/1,9/2,9/3,11,13/1,13/2,15,17,19,28/1,28/2,30,32,34,38,40,48,50,52,54,56, 60, 62. | 
| ул. Мазурова | 4,12,14,16,22. | 
| ул. Одинцова | 11,13,15,19,23/1,23/2,27,29,31/1,31/2,31/3,33,35,37,41,43,49,53,55,57,59, 61,69,71/2,71/3,71/4,77/1,77/2,77/3,79/1,79/2,87,97,99,103,105,107,109,111,113,115,119. | 
| ул. Скрипникова | 28,30,32,34,36,42,46,48. | 
| ул.Тимошенко | 30,32,36,38. | 
| ул. 2-й переулок Тимошенко | 2. | 
| ул. Якубовского | 34,36,38,40,44,48/1,49,50,54,56,74,76,80. | 
| Начальник участка по благоустройству территории и санитарному содержанию жилищного фонда Петрова-Бризинская Ирина Георгиевна (017) 395 01 35 | |
| Адрес: г.Минск, ул. Лобанка, 86 | |
| Диспетчер (017) 363-97 49; 8 (029) 696 75 99 Viber | |
| ул. А. Карского | 3,5,27,33,44. | 
| ул. Г.Ширмы | 3,7. | 
| ул. М.Горецкого | 1,3,5/2,7,7/2,9,11,15,17,19,21,23,25,26,27,29. | 
| ул. Шаранговича | 27,29,31,33,35,36,37,38,41,44,45,46,48,49/1,49/2,49/3,49/4, 63/1, 63/2, 64, 52,54,60,66, 70, 72, 76, 78, 80, 82. | 
| ул. Ю.Семеняко | 2,4,6,14,22,24,26,28,30,36,42,44. | 
| ул. Янковского | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,28,37. | 
| ул. М.Лосика | 18,26,28,32,34,50 | 
| ул. Молокович | 4 | 
| ул. Сухаревская | 1,3,5,7,8,10,13,15,17,21/1,21/2,26,28,48,52,54,56,58,68,32,34,38/1,38/2,60, 62,39,41,45,51,55,59,61,63,65. | 
| ул. Панченко | 10,10А,12,14,16,18,20,22,24 | 
| ул. Федорова | 3,5,9,11/1,11/2,13/1,13/2,17/1,17/2,19,21,23. | 
| ул. Лобанка | 71,75,78,85,89,97,99,102,104,106,108,109,110. | 
| ул. Скрипникова | 1,3,4,5,7,9,10,11,12,15,21,25,27,31,33,35. | 
| ул. Шамякина | 5,7,11,15. | 
| ул. Мазурова | 27 | 
| Начальник уборки МОП Егоршева Анна Николаевна (017) 395 01 35 | |
| Адрес: г.Минск, ул. Лобанка, 86 | |
| Диспетчер (017) 363-97 49; 8 (029) 696 75 99 Viber | |
| ул. Лобанка | 9/1,9/2,9/3,11,13/1,13/2,15,17,19,28/1,28/2,30,32,34,38,40,48,50,52,54,56, 60,62. | 
| ул. Скрипникова | 28,30,32,34,36,40,42,44,46,48. | 
| ул. Мазурова | 4,12,14,16,22. | 
| ул.Чайлытко | 1,2,3,4,6,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22. | 
| ул. Шаранговича | 36,38,44,46,48,62 | 
| ул. Горецкого | 31,35,37,39,41,51,55,61,63,67,69 | 
| ул. Сухаревская | 26,38,40,42,44,46,50,52,54,60,62,70,74,76,78,80 | 
| ул. Одинцова | 11,13,15,19,23/1,23/2,27,29,31/1,31/2,31/3,33,35,37,41,43,49,53,55,59,57, 61,69,71/2,71/3,71/4,77/1,77/2,77/3,79/1,79/2,87,97,99,103,105,107,109,111, 113,115,119. | 
| ул. Якубовского | 34,36,38,44,40,48/1,49,50,54,56,74,76,80. | 
| ул. Тимошенко | 30,32,36,38. | 
| 2-ой пер. Тимошенко | 2. | 



 
  
  
 
















 
 
